首页 押分大赛 最新棋谱 围棋动态 商城 纹枰论道 精彩图片 围棋帮会 棋友论坛
 
  9 段 964 人
 
 



 
   [周鹤洋] [ZHou Heyang]
   1976年06月18日
   
   
  简历
  河南洛阳人,1976年6月18日生。8岁学棋,11岁进国家少年队。获1992年“霜花杯”全国青少年赛冠军,1995年亚军。获1996年全国个人赛冠军,1992年、1993年第三名。进入第2届大国手赛四强、首届霸王战八强。获第4届NEC杯冠军。第2届棋圣赛冠军。第2届阿含桐山杯冠军。2001年围棋新锐洛阳争霸赛冠军,第10届富士通杯第四名,第12届中日新秀对抗赛优胜,第14届中日NEC杯对抗赛优胜,进入第2、3届春兰杯八强,第5届LG杯世界棋王赛四强,第6届LG杯世界棋王赛八强,第13届富士通八强,第5届三星杯八强,1988年定为初段,1997年升为七段,1999年升为八段,2001年升为九段。2005年第五届春兰杯亚军。
  相关棋谱
  [ 2019/06/06 | 第21届阿含桐山杯快棋赛本选赛第1轮 | 周鹤洋 | 常昊 | 白中盘胜 ]
  [ 2019/03/28 | 中国浙江平湖当湖十局CCTV快棋64强 | 周鹤洋 | 童梦成 | 白中盘胜 ]
  [ 2018/06/28 | 20届中国阿含桐山杯快棋本选2轮 | 王琛 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2018/04/09 | 中国2018平湖当湖十局杯CCTV快棋2 | 周鹤洋 | 童梦成 | 白中盘胜 ]
  [ 2018/04/09 | 中国2018平湖当湖十局杯CCTV快棋1 | 彭荃 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2018/03/06 | 9届中国龙星战预选o40组决赛 | 周鹤洋 | 芮乃伟 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/03/01 | 8届四维数创杯中国龙星战A组5局 | 刘星 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2017/01/14 | 同里杯31届中国天元战32强赛 | 周鹤洋 | 廖行文 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/01/13 | 同里杯31届中国天元战本选 | 蔡竞 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2016/08/18 | 第2届洛阳白云山杯世界冠军赛1轮 | 周鹤洋 | 柁嘉熹 | 白中盘胜 ]
  [ 2016/06/03 | 2016象屿杯中国CCTV快棋赛64强赛 | 周鹤洋 | 陈耀烨 | 白中盘胜 ]
  [ 2016/01/14 | 第30届同里杯中国天元战第1轮 | 周鹤洋 | 陶欣然 | 白中盘胜 ]
  [ 2015/10/12 | 第11届中国威孚房开杯32强赛 | 芈昱廷 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2015/07/29 | 第7届中国龙星战本选赛 | 周鹤洋 | 黄云嵩 | 白中盘胜 ]
  [ 2015/05/26 | 第二届Mlily梦百合世界公开赛预选决赛 | 周鹤洋 | 申旻埈 | 白中盘胜 ]
  [ 2015/05/23 | 第二届Mlily梦百合世界公开赛预选 | 周鹤洋 | 金真辉 | 黑中盘胜 ]
  [ 2015/05/04 | 春茧杯第28届中国名人战本选第2轮 | 周鹤洋 | 孙腾宇 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2015/03/23 | 第12届中国倡棋杯复赛第2轮 | 范蕴若 | 周鹤洋 | 黑不计点胜 ]
  [ 2015/03/21 | 第12届中国倡棋杯复赛第1轮 | 周鹤洋 | 汪涛 | 黑不计点胜 ]
  [ 2015/03/12 | 第1届中国阿含桐山杯决赛 | 马晓春 | 周鹤洋 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2015/03/12 | 第2届中国阿含桐山杯决赛 | 周鹤洋 | 邵炜刚 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2015/03/12 | 第2届阿含桐山杯中日冠军对抗赛 | 赵善津 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2015/01/27 | 第29届同里杯中国天元战32强赛 | 周鹤洋 | 唐韦星 | 白中盘胜 ]
  [ 2015/01/26 | 第29届同里杯中国天元战本选 | 朴文垚 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2015/01/20 | 第15届中国理光杯个人赛32强赛 | 陈耀烨 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/12/31 | 第15届中国理光杯个人赛第1轮 | 周鹤洋 | 刘星 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/09/02 | SSW首届康婷杯围棋TV极速对抗赛特别版 | 周鹤洋 | 芈昱廷柯洁 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/09/02 | 第6届中国龙星战32强赛 | 范廷钰 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/06/09 | 第21届亚洲杯电视快棋赛首轮 | 武宫正树 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/07/22 | 第2届百灵杯世界公开赛32强赛 | 周鹤洋 | 王垚 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/07/17 | 2014中国名人厦门邀请赛第3轮 | 邱峻 | 周鹤洋 | 黑胜1又1/4子 ]
  [ 2014/07/16 | 2014中国名人厦门邀请赛第2轮 | 江维杰 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/07/15 | 2014中国名人厦门邀请赛第1轮 | 常昊 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/05/06 | 2014中信银行杯中国电视快棋赛16强赛 | 周鹤洋 | 钟文靖 | 白胜1/4子 ]
  [ 2014/05/05 | 2014中国中信银行杯电视快棋赛第1轮 | 周鹤洋 | 邱峻 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/05/05 | 2014中国中信银行杯电视快棋赛第2轮 | 周鹤洋 | 廖行文 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2014/04/02 | 春茧杯第27届中国名人战本选次轮 | 周鹤洋 | 郭闻潮 | 白胜1/4子 ]
  [ 2014/04/01 | 春茧杯第27届中国名人战本选首轮 | 朱元豪 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/03/26 | 第11届倡棋杯中国锦标赛职业网选 | 夏晨琨 | 周鹤洋 | 黑胜1点 ]
  [ 2014/03/18 | 第2届百灵杯世界公开赛64强赛 | 安祚永 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/03/16 | 第2届百灵杯世界公开赛预选决赛 | 罗玄 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2004/02/25 | 第3届中国西南棋王赛决赛 | 周鹤洋 | 古力 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2014/01/19 | 第28届同里杯中国天元战8强赛 | 党毅飞 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/01/17 | 第28届同里杯中国天元战16强赛 | 芈昱廷 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/01/15 | 第28届同里杯中国天元战32强赛 | 周鹤洋 | 周贺玺 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/01/12 | 第27届中国厦门观音山晚报杯职业业余对抗 | 罗岩 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2014/01/05 | 第2届洛阳龙门杯棋圣战32强赛 | 谢赫 | 周鹤洋 | 白胜1/4子 ]
  [ 2014/01/07 | 第2届洛阳龙门杯中国棋圣战16强赛 | 周鹤洋 | 朱元豪 | 白中盘胜 ]
  [ 2012/07/07 | 2012金立智能手机杯围甲第9轮 | 古力 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2013/08/28 | 第九届威孚房开杯第2轮 | 周鹤洋 | 邬光亚 | 白中盘胜 ]
  [ 2013/08/27 | 第九届威孚房开杯第1轮 | 周鹤洋 | 朴文垚 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2013/06/29 | 第15届阿含桐山杯16强战 | 孟泰龄 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2013/01/05 | 第1届洛阳龙门杯棋圣战16强 | 周睿羊 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2013/01/03 | 第1届洛阳龙门杯棋圣战本赛首轮 | 聂卫平 | 周鹤洋 | 白棋中盘胜 ]
  [ 2012/07/09 | 2012中信银行杯电视快棋赛第2轮 | 周鹤洋 | 胡煜清 | 白中盘胜 ]
  [ 2012/06/18 | 第17届LG杯32强赛 | 萧正浩 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2012/06/09 | 2012金立智能手机杯围甲第5轮 | 周鹤洋 | 李喆 | 白中盘胜 ]
  [ 2012/04/02 | 第25届中国名人战本选赛第1轮 | 罗洗河 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2012/02/28 | 第4届BC卡杯预选赛 | 周鹤洋 | 李志贤 | 白中盘胜 ]
  [ 2012/02/06 | 第12届理光杯八强赛 | 周鹤洋 | 朴文垚 | 白中盘胜 ]
  [ 2011/11/26 | 2011金立智能手机杯围甲第20轮 | 李映九 | 周鹤洋 | 白胜1/4子 ]
  [ 2011/10/16 | 第7届威孚房开杯半决赛 | 檀啸 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2011/10/15 | 第7届威孚房开杯8强赛 | 江维杰 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2011/09/08 | 第7届无锡威孚房开杯第2轮 | 周鹤洋 | 孟泰龄 | 黑中盘胜 ]
  [ 2011/06/15 | 第16届LG杯世界棋王赛本赛16强 | 元晟溱 | 周鹤洋 | 黑胜2目半 ]
  [ 2011/06/13 | 第16届LG杯世界棋王赛本赛32强 | 金东昊 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2011/05/28 | 2011围甲联赛第5轮 | 周鹤洋 | 王雷 | 白胜2又1/4子 ]
  [ 2011/05/28 | 2011围甲联赛第5轮 | 周鹤洋 | 王雷 | 白胜2又1/4子 ]
  [ 2011/04/29 | 第16届LG被世界棋王战预选赛次轮 | 周鹤洋 | 金庭贤 | 黑中盘胜 ]
  [ 2010/07/03 | 2010围甲联赛第9轮 | 周鹤洋 | 杨一 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/07/15 | 2010围甲联赛第11轮 | 周鹤洋 | 钟文靖 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/07/10 | 2010围甲联赛第10轮 | 周鹤洋 | 檀啸 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/05/29 | 2010围甲联赛第5轮 | 周鹤洋 | 谢赫 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/06/03 | 2010围甲联赛第6轮 | 张立 | 周鹤洋 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2010/06/22 | 第7届倡棋杯第1轮 | 周鹤洋 | 时越 | 白不计点胜 ]
  [ 2010/04/20 | 第15届LG杯预选赛第3轮 | 尹燦熙 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2010/04/09 | 第9届招商银行杯8强战 | 周鹤洋 | 周睿羊 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/03/05 | 第9届招商银行杯第3轮 | 王垚 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/02/19 | 第2届理光杯半决赛 | 周鹤洋 | 古力 | 白中盘胜 ]
  [ 2000/10/22 | 第1届理光杯决赛 | 周鹤洋 | 常昊 | 白胜2又1/4子 ]
  [ 2010/01/27 | 第24届天元战本赛第1轮 | 牛雨田 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2010/01/25 | 第10届理光杯16强赛 | 周鹤洋 | 朴文垚 | 黑中盘胜 ]
  [ 2010/01/16 | 第2届BC信用卡杯本赛首轮 | 檀啸 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/12/26 | 第5届威孚房开杯8强赛 | 周鹤洋 | 古灵益 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2009/12/19 | 2009围甲联赛第22轮 | 李映九 | 周鹤洋 | 白胜1/4子 ]
  [ 2009/12/05 | 2009围甲联赛20轮 | 王檄 | 周鹤洋 | 黑胜1又3/4子 ]
  [ 2009/11/07 | 2009围甲联赛第18轮 | 张文东 | 周鹤洋 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2009/10/20 | 第5届威孚房开杯第2轮 | 周鹤洋 | 李喆 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/10/20 | 第5届威孚房开杯第1轮 | 周鹤洋 | 宋容慧 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/10/13 | 第14届三星保险杯16强战 | 周鹤洋 | 许映皓 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/10/10 | 2009围甲联赛第15轮 | 周鹤洋 | 彭立峣 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/07/09 | 2009围甲联赛第10轮 | 周鹤洋 | 张维 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/06/24 | 第7届春兰杯3、4名决赛 | 周鹤洋 | 孔杰 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/06/18 | 2009围甲联赛第7轮 | 周鹤洋 | 孔杰 | 白中1又1/4子 ]
  [ 2009/06/13 | 2009围甲联赛第6轮 | 刘世振 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/06/10 | 第21届亚洲杯电视快棋赛半决赛 | 周鹤洋 | 李世石 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/06/06 | 2009围甲联赛第5轮 | 周鹤洋 | 付冲 | 黑中盘胜 ]
  [ 2009/06/03 | 第6届倡棋杯本赛8强战 | 王垚 | 周鹤洋 | 黑不计点胜 ]
  [ 2009/06/01 | 第6届倡棋杯本赛第2轮 | 谢赫 | 周鹤洋 | 白不计点胜 ]
  [ 2009/05/25 | 第8届招商银行杯决赛 | 孔杰 | 周鹤洋 | 黑中盘胜 ]

Copyright © 1996 - 2002 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网