首页 押分大赛 最新棋谱 围棋动态 商城 纹枰论道 精彩图片 围棋帮会 棋友论坛
 
  8 段 17 人
 



 
   [刘菁] [Liu Jing]
   1975年04月23日
   
   
  简历
  贵州人,1975年4月23日生。8岁学棋,12岁进国家少年队。获1989年全国少年赛冠军,1992年全国个人赛第八名,第3届“霜花杯”赛第二名,进入1991年新体育杯赛循环圈,第6届棋王赛本战亚军。进入第9届名人战循环圈,获1999年“CCTV杯”亚军,2001年进入四强。1986年定为初段,1998年升为八段。
  相关棋谱
  [ 2015/03/12 | 第3届中国阿含桐山杯决赛 | 马晓春 | 刘菁 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2015/03/12 | 第3届阿含桐山杯中日冠军对抗赛 | 赵善津 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 1999/05/26 | 第11届亚洲杯快棋赛第1轮 | 刘菁 | 武宫正树 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/04/07 | 第22届名人战本赛首轮 | 刘菁 | 王磊 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/03/31 | 第8届招商银行杯16强战 | 刘菁 | 邬光亚 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/02/17 | 第八届招商银行杯快棋赛首轮 | 王雷 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/02/17 | 第8届招商银行杯快棋赛第2轮 | 刘菁 | 丁伟 | 黑中盘胜 ]
  [ 2007/11/01 | 2007围甲联赛第15轮 | 刘菁 | 张维 | 黑胜3又3/4子 ]
  [ 2007/11/24 | 2007围甲联赛第18轮 | 朱元豪 | 刘菁 | 黑胜1又3/4子 ]
  [ 2009/01/12 | 第22届晚报杯职业业余对抗 | 李岱春 | 刘菁 | 黑胜1/2子 ]
  [ 2008/11/06 | 2008围甲联赛第15轮 | 王煜辉 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/11/01 | 2008围甲联赛第14轮 | 陶忻 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/05/22 | 第5届倡棋本赛杯第1轮 | 刘菁 | 邱峻 | 白罚2点,11点胜 ]
  [ 2008/04/15 | 第5届倡棋杯复赛第2轮 | 刘菁 | 冯伟 | 黑不计点胜 ]
  [ 2008/01/29 | 第22届同里杯天元赛第1轮 | 刘菁 | 孔杰 | 白中盘胜 ]
  [ 2008/01/06 | 第8届理光杯预选赛 | 孙力 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2007/11/12 | 第12届LG杯世界棋王战8强战 | 刘菁 | 韩尚勋 | 白胜4目半 ]
  [ 2007/08/01 | 第12届三星杯统合预选第4轮 | 刘菁 | 宋泰坤 | 白中盘胜 ]
  [ 2007/06/04 | 第12届LG杯本赛第1轮 | 周可平 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2007/06/06 | 第12届LG杯本赛第二轮 | 刘菁 | 赵治勋 | 黑胜半目 ]
  [ 2007/03/28 | 2007招商银行杯快棋赛第2轮 | 古力 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2005/09/04 | 第2届倡棋杯复赛第2轮 | 刘菁 | 黄晨 | 黑不计点胜 ]
  [ 2005/07/23 | 2005全国围棋段位赛 | 刘菁 | 吴新宇 | 黑中盘胜 ]
  [ 2005/07/12 | 2005年全国围棋段位赛 | 刘菁 | 丁伟 | 白中盘胜 ]
  [ 2005/06/09 | 第七届阿含-桐山杯本选赛 | 刘菁 | 陈耀烨 | 白胜3又1/4子 ]
  [ 2005/05/21 | 2005全国围甲联赛第四轮 | 刘菁 | 黄晨 | 白胜1/4子 ]
  [ 2005/04/21 | 2005澳特来围甲联赛第二轮 | 刘菁 | 胡耀宇 | 白胜1/4子 ]
  [ 2005/04/16 | 2005澳特来围甲联赛首轮 | 尹航 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2004/11/25 | 04围甲联赛第19轮 | 刘菁 | 张学斌 | 白中盘胜 ]
  [ 2004/10/28 | 04围甲联赛第15轮 | 刘菁 | 周俊勋 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2004/10/23 | 首届倡棋杯本赛第一轮 | 周俊勋 | 刘菁 | 黑不计点胜 ]
  [ 2004/07/01 | 04围甲联赛第11轮 | 张东岳 | 刘菁 | 黑胜3又3/4子 ]
  [ 2004/06/10 | 2004围甲联赛第八轮 | 刘菁 | 刘昌赫 | 黑胜3又3/4子 ]
  [ 2004/06/03 | 04围甲联赛第七轮 | 刘菁 | 段嵘 | 黑胜1又3/4子 ]
  [ 2004/05/27 | 04围甲联赛第六轮 | 罗洗河 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2004/03/28 | 第17届中国围棋名人战预选赛第二轮 | 刘菁 | 吴树浩 | 白胜1/4子 ]
  [ 2003/08/27 | 第八届三星杯32强战 | 刘菁 | 江铸久 | 白超时胜 ]
  [ 2003/08/04 | 第八届三星杯预选赛决赛 | 刘菁 | 李康 | 黑半目胜 ]
  [ 2003/04/09 | 2003年围乙联赛第七轮 | 刘菁 | 王东亮 | 黑中盘胜 ]
  [ 2003/04/27 | 第2届亚洲杯四强赛第一轮 | 李世石 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2000/12/11 | 第4届乐百氏杯围棋赛 | 刘菁 | 郑弘 | 白胜1/4子 ]
  [ 2000/12/17 | 第4届乐百氏杯围棋赛 | 刘菁 | 王磊 | 白中盘胜 ]
  [ 2000/12/14 | 第4届乐百氏杯围棋赛 | 曹大元 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/09/19 | 2001年全国围棋个人赛第五轮 | 刘菁 | 杭天鹏 | 黑中盘胜 ]
  [ 2001/09/14 | 2001年全国围棋个人赛第一轮 | 王磊 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2003/04/08 | 2003年围乙联赛第六轮 | 刘菁 | 史金帛 | 黑胜3又3/4子 ]
  [ 2003/04/05 | 2003年围乙联赛第四轮 | 刘菁 | 崔明勋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2003/04/03 | 2003年围乙联赛第三轮 | 王昊洋 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2003/04/01 | 2003年围乙联赛第一轮 | 孙远 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/10/11 | 2001年围棋甲级联赛第十四轮 | 董彦 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2001/06/28 | 2001年围棋甲级联赛第十一轮 | 刘菁 | 吴楷 | 黑胜1又3/4子 ]
  [ 2001/06/07 | 2001年围棋甲级联赛第八轮 | 刘菁 | 刘昌赫 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/05/31 | 2001年围棋甲级联赛第七轮 | 刘菁 | 曹大元 | 黑中盘胜 ]
  [ 2001/05/24 | 2001年围棋甲级联赛第六轮 | 邱 峻 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/05/17 | 2001年围棋甲级联赛第五轮 | 刘菁 | 孔杰 | 白胜1/4子 ]
  [ 2001/05/10 | 2001年围棋甲级联赛第四轮 | 杨一 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/04/19 | 2001年围棋甲级联赛第二轮 | 张伟金 | 刘菁 | 白胜4又1/4子 ]
  [ 2003/02/16 | 第2届亚洲杯四强赛中国预选赛 | 古力 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/08/05 | 第8届中国围棋棋王赛半决赛 | 古力 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2001/03/31 | 第8届中国围棋棋王赛第三轮 | 丁伟 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/03/29 | 第8届中国围棋棋王赛第二轮 | 王磊 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/03/27 | 第8届中国围棋棋王赛第一轮 | 刘菁 | 张文东 | 黑中盘胜 ]
  [ 2002/08/12 | 第4届中国阿含·桐山杯八强赛 | 刘菁 | 黄奕中 | 白胜3又3/4子 ]
  [ 2002/10/24 | 2002年围棋甲级联赛第十六轮 | 刘菁 | 林锋 | 白胜7又1/4子 ]
  [ 2002/05/09 | 2002年围棋甲级联赛第五轮 | 张文东 | 刘菁 | 白中盘胜 ]
  [ 2002/04/18 | 2002年围棋甲级联赛第三轮 | 刘菁 | 河野临 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2002/04/27 | 第8届中国NEC杯围棋赛第一轮 | 邵炜刚 | 刘菁 | 黑中盘胜 ]
  [ 2003/01/09 | 第3届理光杯八强赛 | 孔杰 | 刘菁 | 黑胜1又3/4子 ]

Copyright © 1996 - 2002 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网