首页 押分大赛 最新棋谱 围棋动态 商城 纹枰论道 精彩图片 围棋帮会 棋友论坛
 
  9 段 964 人
 
 



 
   [马晓春] [Ma Xiaochun]
   1964年08月26日
   
   
  简历
  9岁开始学棋,10岁进体校,12岁进集训队。
获第6届东洋证券杯赛冠军,第8届富士通杯赛冠军。获第5届、第7届中日围棋名人战优胜,第7届、第8届、第9届中日天元战优胜,第2届霸王战“霸王”,第2届“友情杯”赛冠军,5次全国个人赛冠军,2次“新体育杯”赛冠军,2次“国手战”冠军,第1、8、9、10届“天元”,13次(含2001年)中国名人战“名人”,2次全国“十强赛”冠军,获1991年、1992年、1994年、1995年“CCTV杯”冠军,第3届、第5届、第6届“棋王”,第1届、第2届“大国手赛”冠军。获第7届东洋证券杯亚军,第9届、第12届富士通杯亚军,第10届第三名。获‘95龙山和和杯双龙争霸赛优胜,’95荣冠杯赛冠军。获第2届中国男女双人赛冠军,97“德隆农业杯”冠军。进入第2届世界公开赛半决赛、第3届世界棋王赛亚军、第2、4、5届世界棋王赛八强、第8届“东洋证券杯”八强。获第3届世界公开赛亚军,98中国(贵阳)四强争霸赛冠军获第10届亚洲杯赛亚军,进入第11届富士通杯八强。
1982年定为七段,1983年升为九段。1999年被评为“新中国棋坛十大杰出人物”。
著有《三十六计与围棋》、《笑傲纹枰》等书。
  相关棋谱
  [ 2019/12/25 | 永子杯国际围棋大师赛半决赛 | 马晓春 | 李昌镐 | 白棋中盘胜 ]
  [ 2019/10/24 | 扁康杯中韩围棋国手友谊赛第2轮 | 马晓春 | 刘昌赫 | 白棋1.5目胜 ]
  [ 2019/10/23 | 扁康杯中韩围棋国手友谊赛第1轮 | 刘昌赫 | 马晓春 | 黑棋4.5目 ]
  [ 2019/07/18 | 2019上虞国际围棋精英赛国内组决赛 | 马晓春 | 古力 | 黑棋0.5目胜 ]
  [ 2019/07/17 | 2019上虞围棋精英赛国内组第1轮 | 常昊 | 马晓春 | 白棋中盘胜 ]
  [ 2019/03/24 | 聂卫平杯世界围棋大师赛三四名战 | 刘昌赫 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2019/03/23 | 聂卫平杯世界围棋大师邀请半决赛 | 小林光一 | 马晓春 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2019/03/23 | 聂卫平杯世界围棋大师邀请赛8强 | 马晓春 | 徐奉洙 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2018/07/26 | 4届百灵杯世界元老组半决赛 | 聂卫平 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2018/07/24 | 4届百灵杯世界元老组8强赛 | 马晓春 | 小林光一 | 黑胜1又3/4子 ]
  [ 2018/07/01 | 绍兴世界元老半决赛 | 小林光一 | 马晓春 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2018/07/01 | 绍兴世界元老8强赛 | 马晓春 | 梁宰豪 | 黑中盘胜 ]
  [ 2018/05/20 | 城围联进三江仙人山巅峰对决 | 刘小光 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2000/05/02 | 第4届应氏杯第二轮 | 马晓春 | 淡路修三 | 黑不计点胜 ]
  [ 2018/03/28 | 紫笋杯2届世界元老半决赛 | 马晓春 | 曹大元 | 白胜1/4子 ]
  [ 2018/03/27 | 紫笋杯2届世界元老8强赛 | 梁宰豪 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/11/05 | 象屿杯海峡两岸人机大战 | CGI | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/10/26 | 华山智巅棋妙未来世界人机战决赛 | 马晓春 | DolBaram | 白中盘胜 ]
  [ 2017/10/26 | 华山智巅棋妙未来世界人机战3轮 | Golois | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/10/25 | 华山智巅棋妙未来世界人机战2轮 | 神算子 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/10/25 | 华山智巅棋妙未来世界人机战1轮 | 马晓春 | DolBaram | 白中盘胜 ]
  [ 2017/10/09 | 樟树中国药都杯大师赛决赛 | 马晓春 | 徐奉洙 | 白胜1/4子 ]
  [ 2017/10/08 | 樟树中国药都杯大师赛1局 | 马晓春 | 徐奉洙 | 黑超时胜 ]
  [ 2017/06/18 | 围棋人工智能与物联网大会人机大战 | DolBaram | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2017/04/25 | 首届水口杯世界元老赛8强赛 | 依田纪基 | 马晓春 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2017/04/25 | 首届水口杯世界元老赛16强赛 | 马晓春 | 白成豪 | 黑胜4又3/4子 ]
  [ 2017/03/18 | 昌江棋子湾中国冠军赛1轮 | 马晓春 | 常昊 | 白中盘胜 ]
  [ 2016/09/21 | 盐城东方集团杯中国韩国团体赛3轮 | 马晓春 | 徐奉洙 | 黑中盘胜 ]
  [ 2016/09/20 | 盐城东方集团杯中国韩国团体赛2轮 | 马晓春 | 李昌镐 | 白中盘胜 ]
  [ 2016/09/19 | 盐城东方集团杯中国韩国团体赛1轮 | 刘昌赫 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2016/05/21 | 中国日本擂台赛纪念对局 | 武宫正树 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2016/04/16 | 中国天元战30周年特别对局 | 聂卫平 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2016/03/05 | 厦门农商银行杯世界冠军特别对局 | 马晓春 | 周俊勋 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2015/08/10 | 中国日本擂台赛30周年纪念赛 | 小林觉 | 马晓春 | 黑胜2.5目 ]
  [ 2015/06/07 | 清华大学围棋协会成立纪念快棋赛 | 马晓春 | 聂卫平 | 白中盘胜 ]
  [ 2015/03/12 | 第1届中国阿含桐山杯决赛 | 马晓春 | 周鹤洋 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2015/03/12 | 第3届中国阿含桐山杯决赛 | 马晓春 | 刘菁 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2015/03/12 | 第1届阿含桐山杯中日冠军对抗赛 | 马晓春 | 小林光一 | 白中盘胜 ]
  [ 1989/08/12 | 第1届亚洲杯电视快棋赛第1轮 | 小林觉 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 1991/08/27 | 第3届亚洲杯电视快棋赛第1轮 | 马晓春 | 徐奉洙 | 白中盘胜 ]
  [ 1992/08/20 | 第4届亚洲杯电视快棋赛第1轮 | 徐能旭 | 马晓春 | 白胜11.5目 ]
  [ 1992/08/21 | 第4届亚洲杯电视快棋赛半决赛 | 武宫正树 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 1993/07/27 | 第5届亚洲杯电视快棋赛第1轮 | 徐奉洙 | 马晓春 | 黑胜3/4子 ]
  [ 1994/07/20 | 第6届亚洲杯电视快棋赛第1轮 | 大竹英雄 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 1995/07/11 | 第7届亚洲杯快棋赛第1轮 | 清成哲也 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 1995/07/13 | 第7届亚洲杯快棋赛半决赛 | 马晓春 | 李昌镐 | 白胜3.5目 ]
  [ 1998/05/12 | 第10届亚洲杯快棋赛第1轮 | 马晓春 | 本田邦久 | 黑中盘胜 ]
  [ 1998/05/14 | 第10届亚洲杯快棋赛半决赛 | 马晓春 | 曹薰铉 | 黑中盘胜 ]
  [ 1998/05/15 | 第10届亚洲杯快棋赛决赛 | 依田纪基 | 马晓春 | 黑胜7.5目 ]
  [ 2014/07/17 | 2014中国名人厦门邀请赛第3轮 | 刘小光 | 马晓春 | 白胜5又1/4子 ]
  [ 2014/07/16 | 2014中国名人厦门邀请赛第2轮 | 刘小光 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2014/07/15 | 2014中国名人厦门邀请赛第1轮 | 马晓春 | 刘小光 | 黑中盘胜 ]
  [ 2012/04/22 | 2012红叶杯瓷都论道巅峰对决 | 刘小光 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 1995/04/17 | 第6届东洋证券杯决赛第1局 | 马晓春 | 聂卫平 | 黑中盘胜 ]
  [ 1995/04/19 | 第6届东洋证券杯决赛第2局 | 聂卫平 | 马晓春 | 黑胜1.5目 ]
  [ 1995/05/22 | 第6届东洋证券杯决赛第3局 | 马晓春 | 聂卫平 | 黑中盘胜 ]
  [ 1995/05/24 | 第6届东洋证券杯决赛第4局 | 聂卫平 | 马晓春 | 白胜6.5目 ]
  [ 1996/02/26 | 第7届东洋证券杯决赛第1局 | 马晓春 | 李昌镐 | 白中盘胜 ]
  [ 1996/02/28 | 第7届东洋证券杯决赛第2局 | 李昌镐 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 1996/03/18 | 第7届东洋证券杯决赛第3局 | 马晓春 | 李昌镐 | 白胜0.5目 ]
  [ 1996/03/20 | 第7届东洋证券杯决赛第4局 | 李昌镐 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2012/10/17 | 第4届钻石杯龙星战第1轮 | 马晓春 | 毛睿龙 | 白中盘胜 ]
  [ 2011/09/24 | 洪江古商城杯名人战 | 马晓春 | 聂卫平 | 白胜1/4子 ]
  [ 2011/01/16 | 第3届钻石杯龙星战本赛第1轮 | 付冲 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/12/20 | 第6届百灵杯男女对抗赛第7轮 | 马晓春 | 唐奕 | 白中盘胜 ]
  [ 2010/12/02 | 第6届百灵杯元老女子擂台赛第6局 | 王晨星 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2001/11/17 | 第2届理光杯8强战 | 古力 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2005/01/18 | 第5届理光杯8强战 | 孔杰 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/10/27 | 2009杭州商业杯指导棋表演赛 | 夏晨琨 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2009/07/31 | 皇城相府杯三国围棋精英赛决赛 | 曹薰铉 | 马晓春 | 白超时胜 ]
  [ 2009/07/30 | 皇城相府杯三国围棋精英赛首轮 | 马晓春 | 武宫正树 | 黑超时胜 ]
  [ 2009/06/27 | “柳杭旅游”杯对抗赛 | 刘小光 | 马晓春 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2009/04/03 | 第22届名人战本选赛第1轮 | 杨一 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2007/08/09 | 2007围甲联赛第9轮 | 马晓春 | 胡耀宇 | 黑中盘胜 ]
  [ 2007/08/25 | 2007围甲联赛第11轮 | 马晓春 | 付冲 | 黑胜1又3/4子 ]
  [ 2007/09/27 | 2007围甲联赛第12轮 | 马晓春 | 李康 | 白胜1又1/4子 ]
  [ 2007/10/13 | 2007围甲联赛第13轮 | 马晓春 | 董彦 | 白中盘胜 ]
  [ 2007/10/20 | 2007围甲联赛第14轮 | 马晓春 | 周鹤洋 | 白中盘胜 ]
  [ 2007/11/17 | 2007围甲联赛第17轮 | 马晓春 | 邹俊杰 | 黑中盘胜 ]
  [ 2007/12/01 | 2007围甲联赛第19轮 | 马晓春 | 刘星 | 黑中盘胜 ]
  [ 2007/12/15 | 2007围甲联赛第21轮 | 马晓春 | 汪洋 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/11/24 | 第4届威孚房开杯8强战 | 刘星 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/11/15 | 2008围甲联赛第16轮 | 马晓春 | 俞斌 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/10/30 | 钱江新城杯全国名人邀请赛决赛 | 周俊勋 | 马晓春 | 白胜1/4子 ]
  [ 2008/10/30 | 钱江新城杯全国名人邀请赛半决赛 | 俞斌 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2008/10/29 | 钱江新城杯全国名人邀请赛第2轮 | 汪涛 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2008/09/10 | 第4届中国棋王争霸战预选赛第2轮 | 古灵益 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2008/09/10 | 第4届中国棋王争霸战预选赛首轮 | 马晓春 | 胡耀宇 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/07/02 | 2008围甲联赛第12轮 | 马晓春 | 王尧 | 白胜1/4子 ]
  [ 2008/06/21 | 2008围甲联赛第11轮 | 邱峻 | 马晓春 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2008/06/17 | 第10届阿含桐山杯本选赛第2轮 | 佟禹林 | 马晓春 | 黑中盘胜 ]
  [ 2008/06/16 | 第10届阿含桐山杯本选赛第1轮 | 唐奕 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2008/06/09 | 第2届衢州烂柯杯冠军赛第1轮 | 马晓春 | 孔杰 | 白中盘胜 ]
  [ 2008/04/15 | 第5届倡棋杯复赛第2轮 | 蒋蔚 | 马晓春 | 黑不计点胜 ]
  [ 2008/01/06 | 第8届理光杯预选赛 | 马晓春 | 江维杰 | 白胜1/4子 ]
  [ 2007/11/04 | 第3届中国围棋棋王争霸赛决赛 | 胡耀宇 | 马晓春 | 黑胜5目半 ]
  [ 2007/11/03 | 第3届中国围棋棋王争霸赛第2轮 | 马晓春 | 常昊 | 黑胜3/4子 ]
  [ 2007/10/29 | 2007商业杯国际城市邀请赛表演赛 | 金炫灿 | 马晓春 | 白中盘胜 ]
  [ 2007/09/23 | 首届大香林杯围棋争霸赛第1轮 | 罗洗河 | 马晓春 | 黑胜2又3/4子 ]
  [ 2007/09/04 | 第12届三星杯本赛第1轮 | 马晓春 | 韩尚勋 | 白胜半目 ]

Copyright © 1996 - 2002 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网